8 Krazy Ks.... a K a day
- Price:
- $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.00 after November 8, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:00am EDT | November 8, 2026, 11:59pm EST | $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee |
| November 9, 2026, 12:00am EST | November 22, 2026, 12:00am EST | $54.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:01am EST | December 12, 2026, 12:00am EST | $60.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
The Miracle: 8 Krazy Ks in one day
- Price:
- $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.00 after November 8, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:00am EDT | November 8, 2026, 11:59pm EST | $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee |
| November 9, 2026, 12:00am EST | November 22, 2026, 12:00am EST | $54.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:01am EST | December 12, 2026, 12:00am EST | $60.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
Hey 4K
Why is it called the Hey 4K?
Spin the dreidel to see if you can figure it out.
- Price:
- $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.00 after November 8, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:00am EDT | November 8, 2026, 11:59pm EST | $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee |
| November 9, 2026, 12:00am EST | November 22, 2026, 12:00am EST | $54.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:01am EST | December 12, 2026, 12:00am EST | $60.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
The Maccabee: 1K + 2K +3K... add one K each day until you reach 8Ks on the 8th day of Hanukkah
- Price:
- $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.00 after November 8, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:00am EDT | November 8, 2026, 11:59pm EST | $44.00 Race Fee + $5.14 SignUp Fee |
| November 9, 2026, 12:00am EST | November 22, 2026, 12:00am EST | $54.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:01am EST | December 12, 2026, 12:00am EST | $60.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |